FIBER LASER METAL MARKING MACHINE

MODEL No. : PORTABLE MODEL WITH 10W,20W,30W & 50W SO ON.
Technical Specifications
| Laser Source | Raycus/Max | IPG/Raycus/Max |
| Length of laser wave | 1064um | 1064um |
| Maximum laser power | 10W | 20/30/50W |
| M2/Beam quality M2 | <1.2 | <1.2 |
| Repeat frequency | 20-40KHZ | 40-80KHZ |
| Marking Scope | 90mmX90mm 100X100mm 150X150mm | 100X100mm 150X150mm 300mm X300mm |
| Marking depth | ≤0.25mm(Adjustable depending on material) | ≤0.3mm(Adjustable depending on material) |
| Marking line width | ≤0.01mm | ≤0.01mm |
| Marking line speed | ≤15000mm/s | ≤15000mm/s |
| Min character | 0.1mm | 0.1mm |
| Repeat precision | +-0.001mm | +-0.001mm |
| Machine power | +-800W | +-800W |
| Chassis | There is one cabinet and portable optional | There is one cabinet and portable optional |
| Power supply | AC/220/50HZ | AC/220/50HZ |
