MICRO FIBER LASER METAL WELDING MACHINEMACHINE MACHINE

MODEL NAME. : FIXED TABLE TOP LASER WELDING MACHINE-(MFW)
Technical Specifications
| Material to Weld | Gold,Tianium,Micro Electronic Component etc |
| Laser Source | IPG/Raycus/JPT/Max |
| Working Area | 300*200mm/500*300mm/700*500mm(optional) |
| Laser Power | 200W,300W (400W optional) |
| Load Bearing | ≤200KG |
| Spot Size | 0.2-1.8mm |
| Welding depth | 0.8-1mm |
| Laser Wave Length | 1064nm |
| Impulse Width | ≤10ms |
| Laser Cooling | Water cooling |
| Water cooling | CW6000 (depends on laser power) |
| Total Power | <5KW |
| Viewing System | CCD |
